Wiki源代码B2建模大师(建筑)
由 admin 于 2024/07/02 13:04 最后修改
显示最后作者
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ====== **产品简介** ====== | ||
| 2 | |||
| 3 | “建模大师(建筑)”是由“上海红瓦科技”研发的一款基于Revit,针对建筑和结构专业,本土化快速建模软件。 | ||
| 4 | |||
| 5 | 使用建模大师可以实现自动、半自动化建模,极大提升BIM建模效率,缩短建模周期。 | ||
| 6 | |||
| 7 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 8 | 支持Revit2016-2021 64位 | ||
| 9 | |||
| 10 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 11 | 下载地址:[[http:~~/~~/www.hwbim.com/Download/index.html>>http://www.hwbim.com/Download/index.html]] | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | ====== **产品特性** ====== | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 18 | [[image:1606718629299-882.png]] [[image:1606718645383-886.png]] [[image:1606718665386-478.png]] | ||
| 19 | |||
| 20 | **CAD快速转化,十倍效率提升 快速创建复杂结构基础、各类型集水井 集成多种批量建模工具、一键剪切、一键成板...** | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | **[[image:1606718684670-851.png]] [[image:1606718696136-153.png]] [[image:1606718710141-487.png]]** | ||
| 24 | |||
| 25 | **一键生成二次结构模型 一键生成房间装饰、面装饰 快速标注,一键导出图纸** | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | ====== **主要内容:** ====== | ||
| 29 | |||
| 30 | ====== [[01最新功能特性>>http://help.hwbim.com/bin/view/jianzhu/zuixingongneng/]] ====== | ||
| 31 | |||
| 32 | 查看最新功能特性及详细升级说明 | ||
| 33 | |||
| 34 | ====== [[02上部结构>>http://help.hwbim.com/bin/view/jianzhu/shangbujiegou/]] ====== | ||
| 35 | |||
| 36 | 上部结构模型,包括墙柱梁板等构件的快速建模。 | ||
| 37 | |||
| 38 | ====== [[03基础结构>>http://help.hwbim.com/bin/view/jianzhu/03jichujiegou/]] ====== | ||
| 39 | |||
| 40 | 基础结构模型,包括筏板、承台、桩、坡道等构件的快速建模 | ||
| 41 | |||
| 42 | ====== [[04建筑装饰>>http://help.hwbim.com/bin/view/jianzhu/04jianzhuzhuangshi/]] ====== | ||
| 43 | |||
| 44 | 建筑装饰模型,包括建筑墙、门窗、构造柱、粗装修等构件的快速建模。 | ||
| 45 | |||
| 46 | ====== [[05标注导图>>http://help.hwbim.com/bin/view/jianzhu/05biaozhudaotu/]] ====== | ||
| 47 | |||
| 48 | 快速标注墙、洞口等。批量导出dwg图纸和pdf图纸 | ||
| 49 | |||
| 50 |